Algunos sitios y zonas arqueológicas aún se encuentran en proceso de declaración y definición de linderos, por lo que no figuran en este listado.
| ANCON | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | El Tanque | RDN Nº 22/INC-2001 | RDN 1225-2001 | |
| 2 | Fortaleza Cerro San Pedro | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 3 | La Cruz | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 4 | Necropólis de Ancón | RDN Nº 1225/INC-2001 | RDN 1533/INC-2005 | RDN Nº 233/INC-2002 |
| 5 | Punta San Francisco | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| ATE | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Bellavista | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN Nº 1200-2001 | |
| 2 | Catalina Huanca | RDN Nº 233/INC-2002 | RDJ Nº 220/INC-1988,RDN Nº 1976/INC-2000 | |
| 3 | Cerro Mayorazgo | RDN Nº 827/INC-2004 | ||
| 4 | Gloria Chica | RDN Nº 651/INC-2003 | RDN Nº 1200/INC-2001 | |
| 5 | Gloria Grande | RDN Nº 866/INC-2010 | RDN Nº 866/INC-2010 | |
| 6 | Huaca Santa Raquel o Santa Felicia B | RDN Nº 468/INC-2006 | RDN Nº 468/INC-2006 | |
| 7 | Huanchihuaylas | RDN Nº 880/INC-2003 | RDN 644/INC-2004 | |
| 8 | Huaycán de Pariachi | RDN Nº 1189/INC-2000 | RDN Nº 1113/INC-2001 | |
| RDN Nº 280/INC-2009 | ||||
| 9 | La Longuera o Longueras | RDN Nº 860/INC-2005 | ||
| 10 | La Puruchuca | RDN Nº 928/INC-2001 | RDN Nº 241/INC-2006 | RDN 879/INC-2003 |
| 11 | Monterrey sector 1 | RDN Nº 278/INC-1998 | RDN N 291/INC-2004 | RDN 1394-2000 |
| 12 | Monterrey sector 2 | RDN Nº 278/INC-1998 | RDN 1394/INC-2000, RDN 325/INC-2004 | |
| 13 | Monterrey sector 3 | RDN Nº 231/INC-2010 | RDN Nº 231/INC-2010 | |
| 14 | Muro El Rosario de Huaycán | RV Nº 228-2010-VMPCIC-MC | ||
| 15 | Puruchuco - Huaquerones | RJ Nº 295/INC-1985 | RJN 467-1990 | RDN Nº 82/INC-2001 |
| 16 | San Juan de Pariachi | RDN Nº 1095/INC-2000 | ||
| BREÑA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Huaca Independencia | RJ Nº 333/INC-1993 | RDN 1225-2001 | |
CARABAYLLO |
Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Cerro Cañón 1 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 2 | Cerro Cañón 2 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 3 | Cerro Cañón 3 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 4 | Chocas A | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 5 | Chocas A | RV Nº 344-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 344-2011-VMPCIC-MC | |
| 6 | Chocas C | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 7 | Chocas Templo | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 8 | Con Con A | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 9 | Con Con B | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 10 | Copacabana Sector B | RDN Nº 93/INC-2009 | RDN Nº 93/INC-2009 | |
| 11 | Huaca Caudivilla | RDN Nº 543/INC-2010 | RDN Nº 543/INC-2010 | |
| 12 | Huacoy | RDN Nº 166/INC-2003 | RDN Nº 166/INC-2003 | RDN Nº 1080/INC-2000 |
| 13 | Huacoy Templo | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 14 | Huarangal | RDN Nº 1213/INC-2010 | RDN Nº 1213/INC-2010 | |
| 15 | Huatocay 1 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 16 | Huatocay 2 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 17 | Huatocay 3 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 18 | Huatocay 4 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| CARABAYLLO Y PUENTE PIEDRA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Copacabana Sector A | RDN Nº 93/INC-2009 | RDN Nº 93/INC-2009 | |
| CHACLACAYO | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | California A | RDN Nº 62/INC-2003 | ||
| 2 | California B | RDN Nº 62/INC-2003 | ||
| 3 | Cerro Chaclacayo | RDN Nº 62/INC-2003 | ||
| 4 | Cerro Culebra 1 | RDN Nº 295/INC-2010 | RDN Nº 295/INC-2010 | |
| 5 | Cerro Culebra 2 | RDN Nº 295/INC-2010 | RDN Nº 295/INC-2010 | |
| 6 | Huascata o Alfonso Cobián | RDN Nº 248/INC-2006 | RDN Nº 248/INC-2006 | |
| 7 | Quebradas Los Cóndores | RDN Nº 1224/INC-2001 | ||
| CHILCA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Chutana | RDN Nº 1213/INC-2010 | RDN Nº 1213/INC-2010 | |
| 2 | Chichacara | RDN Nº 248/INC-2002 | ||
| CHORRILLOS | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Armatambo - Morro Solar - (Parcela A) | RDN Nº 057/INC-2004 | RDN Nº 049/INC-2006 | RDN 152/INC-2006 |
| RM N° 794- ED-1986 | RDN Nº 1137/INC-2009 | RDN 924/INC-2002 | ||
| 2 | El Túnel | RDN Nº 1126/INC-2010 | RDN N°1260/INC-2004 | |
| 3 | Cerro la Virgen, | RDN Nº 1244/INC-2004 | ||
| 4 | Sector 3 o Torres Norte | RDN Nº 1244/INC-2004 | RDN N°1260/INC-2004 | |
| 5 | Sector 4 o Torres Sur | RDN Nº 1244/INC-2004 | RDN N°1260/INC-2004 | |
| 6 | Sector 6-La Chira | RDN Nº 1244/INC-2004 | RDN N°1260/INC-2004 | |
| 7 | Torreones Norte | RDN N° 586/INC-2004 | RDN N°1260/INC-2004 | |
| 8 | Torreones Sur | RDN N° 586/INC-2004 | ||
| CIENEGUILLA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Anexo de Panquilma | RDN Nº 921/INC-2005 | ||
| 2 | Antivales de Manchay | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 3 | Cervaci | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 4 | Chontay | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 5 | Huaca Hacienda | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 6 | Huaycán | RDN Nº 729/INC-1999 | RDN Nº319/INC-2002 | |
| 7 | Huaycán Alto o Rio Seco | RDN Nº 729/INC-1999 | RV Nº 214-2011-VMPCIC-MC | RDN Nº 305/INC-2004 |
| 8 | Lindero | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 9 | Lindero 1 | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 10 | Lindero2 | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 11 | Lindero3 | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 12 | Molle | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 13 | Panquilma | RDN Nº 729/INC-1999 | ||
| 14 | Pichicato | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 15 | Piedra Liza Templo | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 16 | Pingollo Chico | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 17 | Pingollo Grande | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 18 | Quirio (Punto) 117 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 19 | San Francisco | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 20 | Tijerales | RDN Nº 167/INC-2003 | RDN Nº 167/INC-2003 | RDN Nº 1028/INC-2010 |
| 21 | Villa Toledo | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| COMAS | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Alborada 1 (o Collique Bajo) | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 2 | Alborada 2 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 3 | Cerro Zorro | RDN Nº 929/INC-2000 | RDN Nº1136/INC-2004 | |
| 4 | Chacra Cerro 1 | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN Nº1131/INC-2004 | |
| 5 | Chacra Cerro II | RDN Nº 233/INC-2002, | RDN Nº572/INC-2006 | RJ Nº 791/INC-1990, RDN Nº1132/INC-2004 |
| 6 | Collique 1 (o Hca Collique) | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 7 | Collique 2 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 8 | Collique 3 | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 9 | Don Carlos 1 | RDN Nº 733/INC-2003 | RDN Nº 733/INC-2003 | RDN Nº 819/INC-2003, |
| 10 | Don Carlos 2 | RDN Nº 1546/INC-2005 | RVM Nº 708/MC-2011 | |
| 11 | Fortaleza de Collique | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN Nº 834/INC-2009 | RJ Nº 902/INC-1992, RDN Nº 344/INC-1994 |
| 12 | Micaela Bastidas | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 13 | Muralla de Tungasuca | RDN Nº 890/INC-2001 | ||
| EL AGUSTINO | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Huaca Señor de los Milagros | RDN Nº 879/INC-2003 | RDN Nº 879/INC-2003 | |
| 2 | Las Salinas | RDN Nº 357/INC-1998 | ||
| INDEPENDENCIA | ||||
| 1 | Cerro La Cruz | RDN Nº 1209/INC-2005 | RDN Nº 1662/INC-2005 | |
| 2 | Huaca Aliaga | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 3 | Huaca Uni | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| LA MOLINA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Cerro La Molina Alta | RDN Nº 324/INC-1994 | ||
| 2 | Granados sector 1 o granados | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN Nº 1200/INC-2001 | |
| 3 | Huaca Melgarejo | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN Nº 612/INC-2010 | |
| LA VICTORIA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Balconcillo | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 2 | Felicia Gómez | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 3 | Huaca Santa Catalina | RDN Nº 879/INC-2003 | RDN Nº 233/INC-2002 | |
| 4 | Segunda Huaca Santa Catalina | RDN Nº 879/INC-2003 | RDN Nº 879/INC-2003 | |
| LIMA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Corpus 1 o Huaca Corpus I | RDN Nº 673/INC-1999 | RDN 491/INC-2004 | |
| 2 | Corpus 2 o Huaca Corpus II | RDN Nº 673/INC-1999 | RDN 491/INC-2004 | |
| 3 | Culebras o Huaca Culebras | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN 491/INC-2004 | |
| 4 | Huaca La Luz | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 5 | Huaca Palomino | RDN Nº 491/INC-2004 | RDN 491/INC-2004 | |
| 6 | Huaca San Marcos o Aramburu B | RDN Nº 1805/INC-2005 | RDN Nº 1811/INC-2005 | |
| 7 | Huaca Santa Rosa o Huaca Huerta Santa Rosa | RDN Nº 491/INC-2004 | RDN 491/INC-2004 | |
| 8 | Mateo Salado | RDN Nº 19/INC-2001 | ||
| 9 | Panteón Chino | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| LOS OLIVOS | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Huaca Cerro Segundo A | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 2 | Aznapuquio (Sector C) | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN 638/INC-2010 | |
| 3 | Aznapuquio (Sector D) | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN 638/INC-2010 | |
| 4 | Cerro Mulería | RDN Nº 534/INC-2002 | RDN Nº 233/INC-2002 | |
| 5 | Cerro Pro | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN Nº 510/INC-2002 | RDJ Nº 731/INC-1990 |
| 6 | El Naranjal | RDN Nº 277/INC-1998 | RDN 1627/INC-2005 | 998/INC-2005 |
| 7 | Huaca Chavarría | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 8 | Huaca Pro | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 9 | Infantas I | RV Nº 130-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 130-2011-VMPCIC-MC | |
| 10 | Infantas I o Santa Luzmila Sector 3 | RDN Nº 085/INC-2006 | ||
| 11 | Infantas II o Santa Luzmila Sector 1 | RDN Nº 085/INC-2006 | ||
| LURIGANCHO | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Alto Perú - Ñaña | RDN Nº 964/INC-2004 | ||
| 2 | Andenes | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 3 | Buenos Aires | RDN Nº 964/INC-2004 | ||
| 4 | Cajamarquilla | RDN Nº 360/INC-1994 | RDN Nº 615/INC-2002 | RDN Nº 082/INC-2001 |
| 5 | Carapongo B | RDN Nº 061/INC-2006 | RDN Nº 061/INC-2006 | RDN Nº 948/INC-2001 |
| 6 | Caraponguillo | RDN Nº 126/INC-1998 | ||
| 7 | Castillo de Carapongo | RDN Nº 870/INC-2003 | RDN Nº 870/INC-2003 | |
| 8 | Cerro Matabuey | RDN Nº 1515/INC-2005 | RDN Nº 1515/INC-2005 | RDN Nº 233/INC-2002, RDN Nº 870/INC-2003 |
| 9 | Cuncacucho | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 10 | El Golf de Huampaní | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 11 | El Portillo | RDN Nº 276/INC-1998 | ||
| 12 | Los Girasoles | RDN Nº 964/INC-2004 | ||
| 13 | Los Paltos | RDN Nº 870/INC-2003 | RDN Nº 870/INC-2003 | |
| 14 | Pirámide de Nievería | RDN Nº 97/INC-2009 | ||
| 15 | Portillo II | RDN Nº 1213/INC-2010 | RDN Nº 1213/INC-2010 | |
| 16 | Quirio 1 | RDN Nº 1525/INC-2005 | RDN Nº 1525/INC-2005 | |
| 17 | Quirio 2 | RDN Nº 1525/INC-2005 | RDN Nº 1525/INC-2005 | |
| 18 | San Antonio | RDN Nº 852/INC-2005 | ||
| 19 | San Antonio Oeste | RV Nº 193-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 193-2011-VMPCIC-MC | |
| 20 | San Miguel | RDN Nº 870/INC-2003 | RDN Nº 870/INC-2003 | |
| 21 | Santa Maria 1 | RDN Nº 1525/INC-2005 | RDN Nº 1525/INC-2005 | |
| 22 | Santa Maria 2 | RDN Nº 1525/INC-2005 | RDN Nº 1525/INC-2005 | |
| 23 | Union Ñaña | RDN Nº 287/INC-1996 | RDN 509/INC-2002 | RDN 337/INC-1997 |
| LURIN | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Amancaes A | RDN Nº 1213/INC-2010 | RDN Nº 1213/INC-2010 | |
| 2 | Cerro Colorado - Sector 1 | RV Nº 288-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 288-2011-VMPCIC-MC | |
| 3 | Cerro Colorado - Sector 2 | RV Nº 288-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 288-2011-VMPCIC-MC | |
| 4 | Cerro Estación Intermedia | RDN Nº 542/INC-2003 | ||
| 5 | Cerro Lomas de Pucará | RDN Nº 542/INC-2003 | ||
| 6 | Las Terrazas de Lurín | RDN Nº 1937/INC-2010 | RDN Nº 1937/INC-2010 | |
| 7 | Pachacamac | LEY Nº 6634 | RDN Nº 1416/INC-2006 | RM 740-83-ED,RDN 537/INC-2004,RDN 1755/INC-2005 |
| 8 | Quebrada Verde | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 9 | Quebraleña Alto | RDN Nº 589/INC-2003 | ||
| 10 | Quebraleña Bajo | RDN Nº 589/INC-2003 | ||
| 11 | Quebraleña Medio | RDN Nº 589/INC-2003 | ||
| 12 | San Pedro de Quilcay | RDN Nº 503/INC-2002 | ||
| 13 | Huaca Candela | RDN N° 1104/INC-2009 | ||
| MAGDALENA DEL MAR | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Huantille o Echenique | RDN Nº 425/INC-2001 | RM Nº 732-87-ED, RM Nº 0527-94-ED | |
| MIRAFLORES | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 2 | Huaca Juliana | RDN Nº 1196/INC-2001 | ||
| PACHACAMAC | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Amancaes B | RDN Nº 1213/INC-2010 | RDN Nº 1213/INC-2010 | |
| 2 | Curva Zapata | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 3 | Las Golondrinas | RDN Nº 1213/INC-2010 | RDN Nº 1213/INC-2010 | |
| 4 | Montículos Manchay Alto | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 5 | Rumi Huasi - Curva Zapata (camino prehisp) | RDN Nº 1126/INC-2010 | RVM N° 570-2011 | |
| 6 | San Juan de Manchay Alto | RDN Nº 1126/INC-2010 | RVM N° 570-2011 | |
| 7 | Cardal | RDN Nº 729/INC-1999 | RDN Nº 1433/INC-2010 | |
| 8 | Huaca Candela | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 9 | Manchay Bajo | RDN Nº 729/INC-1999 | ||
| 10 | Mina Perdida | RDN Nº 729/INC-1999 | ||
| 11 | Pacae | RDN Nº 973/INC-2004 | ||
| 12 | Pampa Chica | RDN Nº 868/INC-2010 | RDN Nº 868/INC-2010 | |
| 13 | Pampa de Flores | RDN Nº 251/INC-2002 | RDN Nº 1117/INC-2009 | |
| 14 | Pan de Azucar | RDN Nº 1417/INC-2006 | RDN Nº 1417/INC-2006 | |
| 15 | Quebrada de Golondrina | RDN Nº 973/INC-2004 | RDN Nº 973/INC-2004 | |
| 16 | Quebrada Guayabo | RDN Nº 528/INC-2010 | RDN Nº 528/INC-2010 | |
| 17 | Quebrada Sol y Luna | RDN Nº 68/INC-2009 | RDN Nº 68/INC-2009 | |
| 18 | Redondo | RDN Nº 973/INC-2004 | ||
| 19 | Tamboinga | RDN Nº 973/INC-2004 | RDN Nº 973/INC-2004 | |
| 20 | Terraza San Juan | RV N° 570/INC - 2011 | RV N° 570/INC - 2011 | |
| 21 | Antivales de Manchay | RDN Nº 1126/INC-2010 | ||
| 22 | Lote B Cerro Manchay | RV N° 411/INC - 2011 | ||
| PUCUSANA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Cerro Quipa I | RDN Nº 1498/INC-2009 | ||
| 2 | Cerro Quipa II | RDN Nº 1498/INC-2009 | ||
| 3 | La Quipa | RDN Nº 1055/INC-2001 | RDN Nº 221/INC-2002 | |
| PUEBLO LIBRE | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Julio C. Tello | RDN Nº 1044/INC-2010 | RDN Nº 1044/INC-2010 | |
| 2 | Pando 540 | RDN Nº 1591/INC-2009 | ||
| 3 | Pueblo Libre | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| PUENTE PIEDRA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Cerro Soledad | RDN Nº 328/INC-2002 | ||
| 2 | Complejo La uva | RDN Nº 1077/INC-2001 | ||
| 3 | Copacabana | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 4 | San Pedro de Choque | RDN Nº 990/INC-2001 | ||
| 5 | Tambo Inga | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN Nº 1329/INC-2007 | |
| PUNTA HERMOSA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Lomas de Pacta A | RDN Nº 1213/INC-2010 | RDN Nº 1213/INC-2010 | |
| 2 | Lomas de Pacta B | RDN Nº 1213/INC-2010 | RDN Nº 1213/INC-2010 | |
| 3 | Lomas de Pacta C | RDN Nº 1213/INC-2010 | RDN Nº 1213/INC-2010 | |
| PUNTA NEGRA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Mamay | RV Nº 204-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 204-2011-VMPCIC-MC | |
| 2 | Mamay 4 | RV Nº 204-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 204-2011-VMPCIC-MC | |
| 3 | Taller Lítico Cruz de Hueso | RDN Nº 159/INC-2003 | ||
| 4 | Mamay 2 sector A | RV Nº 204-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 204-2011-VMPCIC-MC | |
| 5 | Mamay 2 sector B | RV Nº 204-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 204-2011-VMPCIC-MC | |
| 6 | Quebrada Cruz de Hueso 3 y 4 | RV Nº 204-2011-VMPCIC-MC | ||
| RIMAC | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | La Florida | RDN Nº 233/INC-2002 | ||
| 2 | Santa Rosa | RDN Nº 1445/INC-2010 | RDN Nº 1445/INC-2010 | |
| SAN BARTOLO | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Curayacu | RDN Nº 889/INC-2004 | ||
| SAN BORJA | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Huaca San Borja | RDN Nº 1108/INC-2000 | ||
| 2 | La Calera (Sector 1) | RV Nº 0154-2010-VMPCIC-MC | RV Nº 0154-2010-VMPCIC-MC | |
| 3 | La Calera (Sector 2) | RV Nº 0154-2010-VMPCIC-MC | RV Nº 0154-2010-VMPCIC-MC | |
| SAN ISIDRO | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Huaca Huallamarca | RDN Nº 198/INC-2003 | ||
| 2 | Santa Cruz | RDN Nº 879/INC-2003 | ||
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Campo Santo Alto o El Sauce | RDN Nº 82/INC-2001 | RV Nº 427-2011-VMPCIC-MC | |
| 2 | Campoy | RDN Nº 227/INC-1998 | ||
| 3 | Canto Chico | RDN Nº 233/INC-2002 | RDJ Nº 681/INC-1991 | |
| 4 | Cerro Gallo | RDN Nº 565/INC-2000 | RDN Nº 231/INC-2006 | RDN 231/INC-2006 |
| 5 | Cerro Observatorio | RDN Nº 1825/INC-2009 | ||
| 6 | Fortaleza de Campoy | RDN Nº 227/INC-1998 | RDN Nº 194/INC-2006 | |
| 7 | Huaca Cutimbo | RDN Nº 890/INC-2004 | RDN Nº 1702/INC-2010 | |
| 8 | Mangomarca | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN 724/INC-2002 , RDN Nº 1430/INC-2005 | RDN Nº 1366/INC-2005 |
| 9 | Pedreros | RDN Nº 565/INC-2000 | RDN Nº 231/INC-2006 | RDN 401/INC-2010 |
| 10 | Sector VI- B | RDN Nº 1176/INC-2000 | RDN Nº 231/INC-2006 | RDN 565-2000 |
| 11 | Cantogrande | RDN Nº869/INC-2003 | ||
SAN LUIS |
Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Túpac Amaru | RDN Nº 879/INC-2003 | ||
| 2 | Túpac Amaru A | RDN Nº 1107/INC-2005 | ||
| 3 | Tupac Amaru B | RDN Nº 186/INC-2006 | RDN Nº 186/INC-2006 | |
| SAN MARTIN DE PORRES | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | Cerro La Milla | RDN Nº 82/INC-2001 | RDN Nº 697/INC-2000 | |
| 2 | Condevilla Señor I | RDN Nº 233/INC-2002 | RV Nº 0078-2010-VMPCIC-MC | |
| 3 | El Horno | RDN Nº 1029/INC-2002 | ||
| 4 | El Paraíso | RDN Nº 233/INC-2002 | RDN Nº 1182-2008 | |
| 5 | Fundo Naranjal | RDN Nº 606/INC-2005 | ||
| 6 | Garagay | RDN Nº 82/INC-2001 | RDN Nº 1012-2009 | RDJ Nº 20/INC-1994, RDN Nº 949/INC-1999, |
| 7 | Huaca Lechuza | RV Nº 319-2011-VMPCIC-MC | RV Nº 319-2011-VMPCIC-MC | |
| 8 | Los Jazmines | RDN Nº 724/INC-2002 | RDN Nº 724/INC-2002 | |
| 9 | Manzanillo II (A,B y C) | RDN Nº 1029/INC-2002 | ||
| 10 | Montículos manzanillo I | RDN Nº 1029/INC-2002 | ||
| 11 | Muralla de Chuquitanta | RDN Nº 1029/INC-2002 | ||
| 12 | Palao A | RDN Nº 1232/INC-2000 | ||
| 13 | Puente Inca Sector A | RDN Nº 1374/INC-2009 | RDN Nº 1374/INC-2009 | |
| 14 | Puente Inca Sector B | RDN Nº 1374/INC-2009 | RDN Nº 1374/INC-2009 | |
| 15 | Templo de Chuquitanta | RDN Nº 1029/INC-2002 | ||
| 16 | Villa Isolina | RDN Nº 1502/INC-2009 | RDN Nº 1502/INC-2009 | |
| 17 | Zona Arqueológica "Cerro Pan de Azúcar" | RDN Nº 299/INC-2004 | RDN Nº 299/INC-2004 | |
| SAN MIGUEL | Norma L. declaratoria | N.L. - plano | Otras normas | |
| 1 | CA. Maranga - Canal Prehispánico Empedrado | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Hca. El Rosal o Hca. 20 A | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Hca. La Cruz o Hca. 38 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Hca. La Palma o Hca 48 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Hca. Middendorf o Hca. 21 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Hca. San Miguel A o Hca. 37 A | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Hca. San Miguel B o Hca. 37 B | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Hca. San Miguel C o Hca. 37 C | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Hca. San Miguel E o Hca. 37 E | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Hca. Tres Palos o Hca. 40 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca "Tres Santiagos" | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 27 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 30 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 31 o Huaca Larga | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 32 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 33 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 34 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 39 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 43 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 45 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 46 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 47 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 48 A | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 49 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 50 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 54 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 56 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 57 - C | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 57 - D | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 57 A | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
| 1 | CA. Maranga - Huaca 57 B - 1 | RDN Nº 1514/INC-2005 | RDN Nº 800/INC-2003 | |
